   
選挙に挑みたい名前を入力して下さい 名字ランキング| 位 | 名字 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 1701 | 青田 | 2316
 |   |  | 1702 | 山之内 | 2312
 |   |  | 1703 | 四方 | 2308
 |   |  | 1704 | 羽生 | 2304
 |   |  | 1705 | 真島 | 2303
 |   |  | 1706 | 島野 | 2303
 |   |  | 1707 | 伊丹 | 2302
 |   |  | 1708 | 杉森 | 2302
 |   |  | 1709 | 大垣 | 2302
 |   |  | 1710 | 猪瀬 | 2301
 |   |   
人気名前ランキング| 位 | 名前 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 1491 | 旭男 | 8509 |   |  | 1492 | 安佐雄 | 8508 |   |  | 1493 | 麻男 | 8507 |   |  | 1494 | 朝起 | 8506 |   |  | 1495 | 安栄 | 8505 |   |  | 1496 | 浅一 | 8504 |   |  | 1497 | 朝葛 | 8503 |   |  | 1498 | 朝喜 | 8502 |   |  | 1499 | 朝樹 | 8501 |   |  | 1500 | 旦 | 8500 |   |   
  
 
 | 
 |