   
選挙に挑みたい名前を入力して下さい 名字ランキング| 位 | 名字 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 1251 | 仲 | 3474
 |   |  | 1252 | 岩切 | 3464
 |   |  | 1253 | 井戸 | 3461
 |   |  | 1254 | 平間 | 3459
 |   |  | 1255 | 丸尾 | 3458
 |   |  | 1256 | 米村 | 3454
 |   |  | 1257 | 小熊 | 3451
 |   |  | 1258 | 加賀谷 | 3442
 |   |  | 1259 | 長嶋 | 3442
 |   |  | 1260 | 高塚 | 3432
 |   |   
人気名前ランキング| 位 | 名前 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 1581 | 阿寿加 | 8419 |   |  | 1582 | 朱鳥 | 8418 |   |  | 1583 | 朱鳥子 | 8417 |   |  | 1584 | 亜斯登 | 8416 |   |  | 1585 | 明日人 | 8415 |   |  | 1586 | あすな | 8414 |   |  | 1587 | 足羽 | 8413 |   |  | 1588 | 亜鶴 | 8412 |   |  | 1589 | 安土 | 8411 |   |  | 1590 | あずま | 8410 |   |   
  
 
 | 
 |