   
選挙に挑みたい名前を入力して下さい 名字ランキング| 位 | 名字 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 1051 | 迫田 | 4234
 |   |  | 1052 | 上岡 | 4233
 |   |  | 1053 | 湯川 | 4230
 |   |  | 1054 | 河口 | 4229
 |   |  | 1055 | 安原 | 4224
 |   |  | 1056 | 江頭 | 4217
 |   |  | 1057 | 真野 | 4213
 |   |  | 1058 | 粕谷 | 4211
 |   |  | 1059 | 船木 | 4208
 |   |  | 1060 | 東野 | 4206
 |   |   
人気名前ランキング| 位 | 名前 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 1701 | 篤親 | 8299 |   |  | 1702 | 篤恒 | 8298 |   |  | 1703 | 篤輝 | 8297 |   |  | 1704 | 丁俊 | 8296 |   |  | 1705 | 篤利 | 8295 |   |  | 1706 | 敦俊 | 8294 |   |  | 1707 | 淳友 | 8293 |   |  | 1708 | 敦朝 | 8292 |   |  | 1709 | アツノ | 8291 |   |  | 1710 | 厚信 | 8290 |   |   
  
 
 | 
 |