   
選挙に挑みたい名前を入力して下さい 名字ランキング| 位 | 名字 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 2241 | 大北 | 1633
 |   |  | 2242 | 香山 | 1632
 |   |  | 2243 | 宇山 | 1631
 |   |  | 2244 | 竹尾 | 1630
 |   |  | 2245 | 久保山 | 1627
 |   |  | 2246 | 東原 | 1627
 |   |  | 2247 | 増淵 | 1626
 |   |  | 2248 | 具志堅 | 1625
 |   |  | 2249 | 沼沢 | 1624
 |   |  | 2250 | 楢崎 | 1624
 |   |   
人気名前ランキング| 位 | 名前 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 25011 | 重珍 | -15011 |   |  | 25012 | 重徳 | -15012 |   |  | 25013 | 重由 | -15013 |   |  | 25014 | 重令 | -15014 |   |  | 25015 | 成栄 | -15015 |   |  | 25016 | 成可 | -15016 |   |  | 25017 | 成義 | -15017 |   |  | 25018 | 成吉 | -15018 |   |  | 25019 | 成欣 | -15019 |   |  | 25020 | 成元 | -15020 |   |   
  
 
 | 
 |