   
選挙に挑みたい名前を入力して下さい 名字ランキング| 位 | 名字 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 731 | 新垣 | 6535
 |   |  | 732 | 川辺 | 6534
 |   |  | 733 | 阿久津 | 6520
 |   |  | 734 | 高梨 | 6520
 |   |  | 735 | 西口 | 6520
 |   |  | 736 | 細野 | 6502
 |   |  | 737 | 土橋 | 6492
 |   |  | 738 | 都築 | 6491
 |   |  | 739 | 木本 | 6481
 |   |  | 740 | 野原 | 6476
 |   |   
人気名前ランキング| 位 | 名前 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 25101 | 四山 | -15101 |   |  | 25102 | 思山 | -15102 |   |  | 25103 | 獅山 | -15103 |   |  | 25104 | 詩山 | -15104 |   |  | 25105 | 飼山 | -15105 |   |  | 25106 | 芝山 | -15106 |   |  | 25107 | 聿山 | -15107 |   |  | 25108 | 嗣周 | -15108 |   |  | 25109 | 四州 | -15109 |   |  | 25110 | 志州 | -15110 |   |   
  
 
 | 
 |