   
選挙に挑みたい名前を入力して下さい 名字ランキング| 位 | 名字 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 601 | 大沼 | 8184
 |   |  | 602 | 高柳 | 8179
 |   |  | 603 | 下山 | 8158
 |   |  | 604 | 高原 | 8128
 |   |  | 605 | 三橋 | 8112
 |   |  | 606 | 土居 | 8077
 |   |  | 607 | 松木 | 8041
 |   |  | 608 | 渡邊 | 8039
 |   |  | 609 | 浅見 | 8022
 |   |  | 610 | 野上 | 8014
 |   |   
人気名前ランキング| 位 | 名前 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 25201 | 静玖 | -15201 |   |  | 25202 | しずこ | -15202 |   |  | 25203 | しづこ | -15203 |   |  | 25204 | 司都子 | -15204 |   |  | 25205 | 志づ子 | -15205 |   |  | 25206 | 志都児 | -15206 |   |  | 25207 | 支津子 | -15207 |   |  | 25208 | 施月子 | -15208 |   |  | 25209 | 紫珠子 | -15209 |   |  | 25210 | 紫津子 | -15210 |   |   
  
 
 | 
 |