   
選挙に挑みたい名前を入力して下さい 名字ランキング| 位 | 名字 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 3011 | 丸 | 1100
 |   |  | 3012 | 上出 | 1099
 |   |  | 3013 | 楠瀬 | 1099
 |   |  | 3014 | 芦川 | 1098
 |   |  | 3015 | 井澤 | 1098
 |   |  | 3016 | 増尾 | 1098
 |   |  | 3017 | 島川 | 1097
 |   |  | 3018 | 浦部 | 1096
 |   |  | 3019 | 針谷 | 1096
 |   |  | 3020 | 横島 | 1095
 |   |   
人気名前ランキング| 位 | 名前 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 26721 | 襄太郎 | -16721 |   |  | 26722 | 錠鉄 | -16722 |   |  | 26723 | 定徹 | -16723 |   |  | 26724 | 紹典 | -16724 |   |  | 26725 | 常天 | -16725 |   |  | 26726 | 浄天 | -16726 |   |  | 26727 | 上天星 | -16727 |   |  | 26728 | 成道 | -16728 |   |  | 26729 | 城内 | -16729 |   |  | 26730 | 城南 | -16730 |   |   
  
 
 | 
 |