   
選挙に挑みたい名前を入力して下さい 名字ランキング| 位 | 名字 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 1441 | 大門 | 2853
 |   |  | 1442 | 江本 | 2852
 |   |  | 1443 | 吉良 | 2838
 |   |  | 1444 | 梶川 | 2836
 |   |  | 1445 | 大脇 | 2836
 |   |  | 1446 | 有吉 | 2832
 |   |  | 1447 | 奥原 | 2826
 |   |  | 1448 | 橋田 | 2823
 |   |  | 1449 | 辰巳 | 2823
 |   |  | 1450 | 鳥海 | 2817
 |   |   
人気名前ランキング| 位 | 名前 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 54401 | 保道 | -44401 |   |  | 54402 | 程八 | -44402 |   |  | 54403 | 保奈美 | -44403 |   |  | 54404 | ほのほ | -44404 |   |  | 54405 | 炎 | -44405 |   |  | 54406 | 帆彦 | -44406 |   |  | 54407 | 保平 | -44407 |   |  | 54408 | 穂水 | -44408 |   |  | 54409 | ほむら | -44409 |   |  | 54410 | 彫夫 | -44410 |   |   
  
 
 | 
 |