   
選挙に挑みたい名前を入力して下さい 名字ランキング| 位 | 名字 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 2301 | 笹島 | 1576
 |   |  | 2302 | 徳本 | 1576
 |   |  | 2303 | 鴨志田 | 1573
 |   |  | 2304 | 綱島 | 1573
 |   |  | 2305 | 奥川 | 1572
 |   |  | 2306 | 羽山 | 1571
 |   |  | 2307 | 葉山 | 1571
 |   |  | 2308 | 横地 | 1569
 |   |  | 2309 | 会沢 | 1565
 |   |  | 2310 | 近野 | 1565
 |   |   
人気名前ランキング| 位 | 名前 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 81071 | 安敏 | -71071 |   |  | 81072 | 康利 | -71072 |   |  | 81073 | 保寿 | -71073 |   |  | 81074 | 安臣 | -71074 |   |  | 81075 | 安智 | -71075 |   |  | 81076 | 康友 | -71076 |   |  | 81077 | 泰智 | -71077 |   |  | 81078 | 靖知 | -71078 |   |  | 81079 | 秦尚 | -71079 |   |  | 81080 | 康成 | -71080 |   |   
  
 
 | 
 |