   
選挙に挑みたい名前を入力して下さい 名字ランキング| 位 | 名字 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 2241 | 大北 | 1633
 |   |  | 2242 | 香山 | 1632
 |   |  | 2243 | 宇山 | 1631
 |   |  | 2244 | 竹尾 | 1630
 |   |  | 2245 | 久保山 | 1627
 |   |  | 2246 | 東原 | 1627
 |   |  | 2247 | 増淵 | 1626
 |   |  | 2248 | 具志堅 | 1625
 |   |  | 2249 | 沼沢 | 1624
 |   |  | 2250 | 楢崎 | 1624
 |   |   
人気名前ランキング| 位 | 名前 | ポイント | チョイス | 
|---|
 | 81821 | 貴大 | -71821 |   |  | 81822 | 吉郎 | -71822 |   |  | 81823 | 吉平 | -71823 |   |  | 81824 | 橘平 | -71824 |   |  | 81825 | 佶三 | -71825 |   |  | 81826 | 希月 | -71826 |   |  | 81827 | 紀月 | -71827 |   |  | 81828 | 軌道 | -71828 |   |  | 81829 | 貴也 | -71829 |   |  | 81830 | 樹生 | -71830 |   |   
  
 
 | 
 |